POL
FB

List of qualified for the Competition

Jury members: Małgorzata Walewska and Wojciech Maciejowski after listening the recordings of 219 candidates from 31 countries who submitted materials required by the Rules and Regulations of the 19th Ada Sari International Vocal Artistry Competition decided to qualify the following candidates to participate in the Competition:

1. BANÁSOVÁ Adriana | Slovakia | soprano

2. BELKIUS Katarzyna | Poland | coloratura soprano

3. BEN ISHAI Tom | Israel/Austria | soprano

4. BLUJ Justyna | Poland | soprano

5. BRZUKAŁA Maria Róża | Poland | soprano

6. BUCZKOWSKA Monika | Poland | soprano

7. BUJAK Justyna | Poland | soprano

8. BURNS Ian | USA | baritone

9. ČERVINEK Robin | Czech Republic | baritone

10. CHUNTISHVILI Ketevan | Georgia | soprano

11. COHEN Shira | Israel | soprano

12. DE SOUSA Beatriz | Portugal | soprano

13. DOBROLIŃSKA Dominika | Poland | soprano

14. DOMARECKI Adrian | Poland | tenor

15. DYADIV Olga | Ukraine | soprano

16. DYBOWSKA Paulina | Poland | mezzo-soprano

17. DYDO Magdalena | Poland | mezzo-soprano

18. FEDORII Inna | Ukraine | soprano

19. FOLTAK Jakub | Poland | countertenor

20. FOMINA Iuliia | Russia | mezzo-soprano

21. GĘSICKA Justyna | Poland | mezzo-soprano

22. GOIK Kamila | Poland | soprano

23. GRINEVSKA Marija | Latvia | soprano

24. JANICKI Michał | Poland | baritone

25. KALINA Piotr | Poland | tenor

26. KIM Joonyeop | USA | baritone

27. KIM Juhyuk | South Korea | tenor

28. KONFEDERAK Patrycja | Poland | mezzo-soprano

29. KOPEL Esther | Israel | soprano

30. KOWALSKI Wiktor | Poland | baritone

31. KRUSZYNA Agnieszka | Poland | soprano

32. KACHALA Nazarii | Ukraine | tenor

33. KUKHAR Nataliia | Ukraine | mezzo-soprano

34. KWAŚNIKOWSKI Maciej | Poland | tenor

35. LEVYTSKA Kateryna | Ukraine | soprano

36. LOPOCZ Ewa | Poland | soprano

37. MAKUŁA Karolina | Poland | mezzo-soprano

38. MABASA Nkosana Gift | Republic of South Africa | tenor

39. MOKHOABANE Katleho | Republic of South Africa | tenor

40. MOLONFALEAN Avram Benjamin | Romania | bass-baritone

41. NALEWAJEK Zuzanna | Poland | mezzo-soprano

42. NAPIERAŁA Stanisław | Poland | tenor

43. NOWAKOWSKI Alexandra | USA | soprano

44. NYLUND Johanna Maria | Finland | soprano

45. OSKROBA Wiktoria | Poland | soprano

46. OSOWSKA Ewelina | Poland | soprano

47. PETROVA Zoya | Russia | soprano

48. PIKH Galyna | Ukraine | soprano

49. PLUTA Magdalena | Poland | mezzo-soprano

50. PŁONKA Natalia | Poland | mezzo-soprano

51. POLAŃSKA Maria | Poland | mezzo-soprano

52. POLTORAK Mariana | Ukraine | soprano

53. PSARAKIS Catherine | USA | coloratura soprano

54. RAKHMANIN Yevhen | Ukraine | bass

55. RAMMAL-RYKAŁA Jasin | Poland | bass-baritone

56. RANDEM Victoria | Norway | soprano

57. RASIAK Wojciech | Poland | bass

58. ROCŁAWSKA Małgorzata | Poland | lyric soprano

59. ROY David | Poland | baritone

60. RUTKOWSKI Filip | Poland | bass-baritone

61. RYU SeungA | South Korea | soprano

62. SKIBA Maksymilian | Poland | baritone

63. ŠKRABALOVÁ Dominika | Czech Republic | mezzo-soprano

64. SKWARA Karol | Poland | bass

65. STEFAŃSKA Dominika | Poland | mezzo-soprano

66. SZMIDT Jakub | Poland | bass

67. SZYMKOWIAK Katarzyna | Poland | mezzo-soprano

68. THUN Anna | Poland | mezzo-soprano

69. TOMKIEWICZ Rafał | Poland | countertenor

70. TRASS Karis | Estonia | mezzo-soprano

71. WIŚNIEWSKA Andżelika | Poland | mezzo-soprano

72. WIZNER Wiktoria | Poland | mezzo-soprano

73. YENDE Nombulelo | Republic of South Africa | soprano

74. ZALENGA Eva | Germany | soprano

75. ZDROJKOWSKA-PYTLAK Karolina | Poland | soprano

76. ZGOURIDI Melissa | USA | mezzo-soprano

77. ZIÓŁKOWSKA Sylwia | Poland | soprano

78. ZUO Chaoran | China | tenor

79. ŻĄDŁO Jan | Poland | baritone

80. ŻUREK Rafał | Poland | tenor

___
Photo from the collection of The Seweryn Udziela Regional Museum